Avaliação 2º Bimestre
Aspectos Gerais
Foi planejado este projeto para utilizar o interesse da aluna em Sustentabilidade, IA e Bio-design, aplicando os conteúdos de Termodinâmica, Estequiometria e Era das Revoluções previstos no material da Anglo.
Tema: “Bio-Simulador: O Amanhã Sustentável”
Alice deverá criar uma Simulação de Impacto Ambiental e Social de uma tecnologia inovadora (ex: uma IA que gere otimização de energia ou um novo material bioplástico).

Integração de conteúdos
| Área | Assuntos do Material (2º Bim) | Aplicação no Projeto |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | Estequiometria (Química); Calorimetria e Termodinâmica (Física); Citologia e Metabolismo (Biologia). | Ela calculará a eficiência energética de sua solução (Termodinâmica) e as reações químicas envolvidas (Estequiometria) no metabolismo de sua proposta bio-sustentável. |
| Humanas | Expansão Marítima / Revolução Industrial (História); Urbanização e Industrialização (Geografia). | Alice analisará como sua tecnologia se encaixa em uma “Nova Revolução Industrial”, comparando com os impactos históricos da urbanização desenfreada. |
| Linguagens | Gêneros Textuais (Argumentação); Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). | Produção de um “White Paper” (Artigo Técnico) e um “Pitch” em vídeo (Inglês/Português) defendendo a viabilidade ética e técnica do projeto. |
| Matemática | Funções de 1º e 2º Grau; Progressões (PA e PG). | Utilizar funções para modelar o crescimento da eficiência de sua tecnologia ou o decaimento de poluentes ao longo do tempo. |
Desenvolvimento Prático (Ações do PEI)
- Laboratório de Prototipagem: Alice deve ter acesso ao laboratório de química e física para testes reais de calorimetria ou reações que fundamentem sua simulação.
- Mente Polifônica e Tecnologia: Ela pode programar a interface da simulação usando Python (sua habilidade já identificada), criando gráficos que mostrem as funções matemáticas aplicadas aos dados de química e física.
- Mentorias Externas: Sugere-se uma conversa com um especialista em Engenharia Ambiental ou Bioquímica para validar a profundidade científica da proposta.
Rubrica de Avaliação (Substituindo Provas)
| Critérios | Descrição | Peso |
|---|---|---|
| Precisão dos Cálculos (Matemática/Física/Química) | O modelo matemático e as reações químicas descritas são coerentes? | 35% |
| Contextualização Histórico-Geográfica | Ela compreende como a industrialização moldou os problemas que ela está tentando resolver hoje? | 25% |
| Qualidade do Gênero Textual (Linguagens) | O “site” segue as normas técnicas e possui coesão/coerência de alto nível? | 20% |
| Autonomia e Pesquisa | O nível de profundidade vai além do livro didático da Anglo? | 20% |
